Parametar: | Glukoza, Holesterol | |
Kodiranje - Glukoza: |
BEZ KODA |
|
Kodiranje - Holesterol: |
Code-Chip |
|
Ekran: | Velike, jasne brojke | |
Trajanje - Glukoza (sec): | 5 | |
Trajanje - Holesterol (sec): | 26 | |
Memorija - Glukoza: | 360 | |
Memorija - Holesterol: | 50 | |
Ergonomski dizajn: | ||
Uzorak krvi za mjerenje glukoze (Microlitar): | 0,5 | |
Uzorak krvi za mjerenje ukupnog holesterola (Mikrolitar): | 10 | |
Prosjeci: | 7, 14, 21, 28 dana (Glukoza) | |
Baterije: | 1 x CR 2032 | |
Trajanje baterije: | 1000 testiranja | |
Hemija: | Biosenzor | |
Veličina (mm): | 87 x 58 x 23 | |
Težina (g): | approx. 50 (with battery) | |
Raspon mjerenja (mg/dl): |
Glucose 1,1 - 33,3 Cholesterol 2,6 - 10,3 |
|
Reakcijska zona van mjerača: | da | |
Autostart: | da | |
Datum i vrijeme: | da | |
Kalibracija: | Plazma | |
Sip-in tehnologija: | da | |
Test trakica: | Wellion LUNA |